Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

117 страниц

Купить Серия 1.020.1-3пв — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

 Скачать PDF

Оглавление

1.020.1-3ПВ.4-1 00ТО Техническое описание

1.020.1-3ПВ.4-1 01 Диафрагма жесткости 2Д 11.17-ПВ, 1Д 11.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 02 Диафрагма жесткости 2Д 26.17-ПВ, 1Д 26.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 03 Диафрагма жесткости 2Д 29.17-ПВ, 1Д 29.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 04 Диафрагма жесткости 2Д 56.17-ПВ, 1Д 56.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 05 Диафрагма жесткости 2ДП 26.17-ПВ, 1ДП 26.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 06 Диафрагма жесткости 2ДП 56.17-ПВ, 1ДП 56.17-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 07 Диафрагма жесткости 2Д 11.25-ПВ, 1Д 11.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 08 Диафрагма жесткости 2Д 26.25-ПВ, 1Д 26.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 09 Диафрагма жесткости 2Д 29.25-ПВ, 1Д 29.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 10 Диафрагма жесткости 2Д 56.25-ПВ, 1Д 56.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 11 Диафрагма жесткости 2ДП 26.25-ПВ, 1ДП 26.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 12 Диафрагма жесткости 2ДП 56.25-ПВ, 1ДП 56.25-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 13 Диафрагма жесткости 2ДПК 56.25-ПВ, 1ДПК 56.25Л-ПВ, 1ДПК 56.25П-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 14 Диафрагма жесткости 2Д 11.30-ПВ, 1Д 11.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 15 Диафрагма жесткости 2Д 26.30-ПВ, 1Д 26.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 16 Диафрагма жесткости 2Д 29.30-ПВ, 1Д 29.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 17 Диафрагма жесткости 2Д 56.30-ПВ, 1Д 56.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 18 Диафрагма жесткости 2ДП 26.30-ПВ, 1ДП 26.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 19 Диафрагма жесткости 2ДП 56.30-ПВ, 1ДП 56.30-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 20 Диафрагма жесткости 2ДПК 56.30-ПВ, 1ДПК 56.30Л-ПВ, 1ДПК 56.30П-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 21 Диафрагма жесткости 2Д 11.33-ПВ, 1Д 11.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 22 Диафрагма жесткости 2Д 23.33-ПВ, 1Д 23.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 23 Диафрагма жесткости 2Д 26.33-ПВ, 1Д 26.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 24 Диафрагма жесткости 2Д 29.33-ПВ, 1Д 29.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 25 Диафрагма жесткости 2ДП 26.33-ПВ, 1ДП 26.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 26 Диафрагма жесткости 2ДП 32.33-ПВ, 1ДП 32.33-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 27 Диафрагма жесткости 2Д 11.39-ПВ, 1Д 11.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 28 Диафрагма жесткости 2Д 23.39-ПВ, 1Д 23.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 29 Диафрагма жесткости 2Д 26.39-ПВ, 1Д 26.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 30 Диафрагма жесткости 2Д 29.39-ПВ, 1Д 29.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 31 Диафрагма жесткости 2ДП 26.39-ПВ, 1ДП 26.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 32 Диафрагма жесткости 2ДП 32.39-ПВ, 1ДП 32.39-ПВ

1.020.1-3ПВ.4-1 00Д1 Узлы

1.020.1-3ПВ.4-1 00РС Ведомость расхода стали на элемент, кг

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30