Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

99 страниц

Купить Серия 1.189.1-9 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

 Скачать PDF

Информация об исключении: И-4-90

Оглавление

1.189.1-9.2 00 000 ТО Техническое описание

1.189.1-9.2 00 000 Н Номенклатура конструкций

1.189.1-9.2 00 000 Д1 Схема расположения блоков, детали, узлы А,Б,В,Г

1.189.1-9.2 10 000 Блок средний ШЛС 28-40-1

1.189.1-9.2 10 000 СБ Блок средний ШЛС 28-40-1. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 20 000 Блок нижний ШЛС 14-40-1

1.189.1-9.2 20 000 СБ Блок нижний ШЛС 14-40-1. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 30 000 Блок верхний ШЛС 9-40-1

1.189.1-9.2 30 000 СБ Блок верхний ШЛС 9-40-1. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 40 000 Плита перекрытия ПЛ19.18-40

1.189.1-9.2 40 000 СБ Плита перекрытия ПЛ19.18-40. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 50 000 Монолитная плита приямка ПЛм17.16-40

1.189.1-9.2 50 000 СБ Монолитная плита приямка ПЛм17.16-40. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 000 Д2 Узлы 1…9

1.189.1-9.2 11 000 Блок арматурный АБ1

1.189.1-9.2 11 000 СБ Блок арматурный АБ1. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 21 000 Блок арматурный АБ2

1.189.1-9.2 21 000 СБ Блок арматурный АБ2. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 31 000 Блок арматурный АБ3

1.189.1-9.2 31 000 СБ Блок арматурный АБ3. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 41 000 Блок арматурный АБ4

1.189.1-9.2 41 000 СБ Блок арматурный АБ4. Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 010 Сетка (С1…С3)

1.189.1-9.2 00 010 СБ Сетка (С1…С3). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 020 Сетка (С4…С6)

1.189.1-9.2 00 020 СБ Сетка (С4…С6). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 030 Сетка (С7…С9)

1.189.1-9.2 00 030 СБ Сетка (С7…С9). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 040 Сетка С10

1.189.1-9.2 00 050 Каркас (К1,К2)

1.189.1-9.2 00 050 СБ Каркас (К1,К2). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 060 Каркас (К3...К6)

1.189.1-9.2 00 060 СБ Каркас (К3...К6). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 070 Изделие закладное (М1…М3)

1.189.1-9.2 00 070 СБ Изделие закладное (М1…М3). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 080 Изделие закладное (М4,М5,М8,М8а,М8б)

1.189.1-9.2 00 080 СБ Изделие закладное (М4,М5,М8,М8а,М8б). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 090 Изделие закладное (М6,М6а,М7)

1.189.1-9.2 00 090 СБ Изделие закладное (М6,М6а,М7). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 100 Изделие закладное (М9...М13)

1.189.1-9.2 00 100 СБ Изделие закладное (М9...М13). Сборочный чертеж

1.189.1-9.2 00 001 Петля строповочная (П1…П4)

1.189.1-9.2 00 000 РС Ведомость расхода стали

1.189.1-9.2 00 000 РМ Ведомость расхода материалов

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30