| Дата введения | 01.07.1988 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 12.02.2016 |
| Актуализация | 01.01.2021 |
| Опубликован | ИУС 1-1988 |
| 29.09.1987 | Утвержден | Государственный комитет СССР по стандартам | 3797 |
|---|
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
Изменение № 1 ГОСТ 26456-85 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.87 № 3797
Дата введения 01.07.88
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17916^712 на ГОСТ 17916-86.
Раздел 2 дополнить пунктом — &2а: «2£а. Типовые фигуры девочек школьного и подросткового возраста указаны в табл. 3, 4»; таблицу 4 дополнить измерениями:
(Продолжение см. с. 274) 273
|
(Продолжение изменения v ГОСТ 26456—85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пункт 2.3 дополнить таблицей--10а (см. с. 275—282). Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4; «2.4. Базовые типовые фигуры девочек школьного и подросткового возраста указаны в табл. 23 (см. с. 283). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Продолжение см. с. 275)
274
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-8$)
Таблица 23
|
Базовые типовые фигуры девочек школьного и подросткового возраста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
модели и конструкции чулочно-носочных изде- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. Типовые фигуры девочек предназначены для разработки ЛИЙ в установленных возрастных группах.
(ИУС № I 1988 г.)
то
S
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-85)
Таблица 10а
|
Типовые фигуры девочек подросткового возраста (рост — 146 см; обхват груди — 72, 76, 80 см; рост — 152 см, обхват груди — 76 см) см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 2 76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о»
К5
О?
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-85) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см с 277) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение к ГОСТ 26456-86) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 278) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
00
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26-456-85) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-85) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-85) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26486-8$) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 282) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282
|
(Продолжение изменения к ГОСТ 26456-85) Продолжение табл. 10а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Продолжение см. с. 283) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||