Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

1 страница

Купить Серия 1.020.1-2с/89 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

 Скачать PDF

Оглавление

1.020.1-2с/89 3-3 Содержание

1.020.1-2с/89 3-3 ТТ Технические требования

1.020.1-2с/89 3-3 К1 Каркас пространственный КП1с…КП3с

1.020.1-2с/89 3-3 К2 Каркас пространственный КП4с…КП9с

1.020.1-2с/89 3-3 К3 Каркас пространственный КП10с…КП13с

1.020.1-2с/89 3-3 К4 Каркас пространственный КП14с…КП18с

1.020.1-2с/89 3-3 К5 Каркас пространственный КП19с…КП23с

1.020.1-2с/89 3-3 К6 Каркас пространственный КП24с…КП27с

1.020.1-2с/89 3-3 К7 Каркас пространственный КП28с…КП31с

1.020.1-2с/89 3-3 К8 Каркас пространственный КП32с…КП35с, КПс39с

1.020.1-2с/89 3-3 К9 Каркас пространственный КП36с…КП38с

1.020.1-2с/89 3-3 К10 Каркас пространственный КП40с…КП42с

1.020.1-2с/89 3-3 К11 Каркас пространственный КП43с…КП45ъс

1.020.1-2с/89 3-3 К12 Каркас пространственный КП46с…КП49с

1.020.1-2с/89 3-3 К13 Каркас пространственный КП50с…КП53с

1.020.1-2с/89 3-3 К14 Каркас пространственный КП54с…КП56с

1.020.1-2с/89 3-3 К15 Каркас пространственный КП57с…КП58с

1.020.1-2с/89 3-3 К16 Каркас пространственный КП59с…КП64с

1.020.1-2с/89 3-3 К17 Каркас пространственный КП65с…КП68с

1.020.1-2с/89 3-3 К18 Каркас пространственный КП69с…КП74с

1.020.1-2с/89 3-3 К19 Каркас пространственный КП75с…КП78с

1.020.1-2с/89 3-3 К20 Каркас пространственный КП79с…КП81с

1.020.1-2с/89 3-3 К21 Каркас пространственный КП82с…КП84с, КП121с

1.020.1-2с/89 3-3 К22 Каркас пространственный КП85с…КП90с

1.020.1-2с/89 3-3 К23 Каркас пространственный КП91с…КП93с

1.020.1-2с/89 3-3 К24 Каркас пространственный КП94с…КП97с

1.020.1-2с/89 3-3 К25 Каркас пространственный КП98с…КП101с

1.020.1-2с/89 3-3 К26 Каркас пространственный КП102с…КП105с

1.020.1-2с/89 3-3 К27 Каркас пространственный КП106с…КП107с

1.020.1-2с/89 3-3 К28 Каркас пространственный КП108с…КП113с

1.020.1-2с/89 3-3 К29 Каркас пространственный КП114с…КП117с

1.020.1-2с/89 3-3 К30 Каркас пространственный КП118с…КП120с

1.020.1-2с/89 3-3 К31 Каркас пространственный КП122с…КП124с

1.020.1-2с/89 3-3 К32 Каркас пространственный КП125с…КП128с

1.020.1-2с/89 3-3 К33 Каркас пространственный КП129с…КП131с

1.020.1-2с/89 3-3 К34 Каркас пространственный КП132с…КП133с

1.020.1-2с/89 3-3 К35 Каркас пространственный КП134с…КП135с

1.020.1-2с/89 3-3 К36 Каркас пространственный КП136с…КП139с

1.020.1-2с/89 3-3 К37 Каркас пространственный КП140с…КП143с

1.020.1-2с/89 3-3 К38 Каркас пространственный КП144с

1.020.1-2с/89 3-3 К39 Каркас пространственный КП145с

1.020.1-2с/89 3-3 К40 Каркас пространственный КП146с

1.020.1-2с/89 3-3 К41 Каркас пространственный КП147с…КП150с

1.020.1-2с/89 3-3 К42 Каркас пространственный КП151с…КП154с

1.020.1-2с/89 3-3 К43 Каркас пространственный КП155с…КП158с

1.020.1-2с/89 3-3 К44 Каркас пространственный КП159с…КП164с

1.020.1-2с/89 3-3 К45 Каркас пространственный КП65с…КП170с

1.020.1-2с/89 3-3 К46 Каркас пространственный КП171с…КП173с

1.020.1-2с/89 3-3 К47 Каркас плоский КР1…КР6

1.020.1-2с/89 3-3 К48 Каркас плоский КР7…КР11

1.020.1-2с/89 3-3 К49 Каркас плоский КР12…КР15

1.020.1-2с/89 3-3 К50 Каркас плоский КР16…КР19

1.020.1-2с/89 3-3 К51 Каркас плоский КР20…КР23

1.020.1-2с/89 3-3 К52 Каркас плоский КР24…КР29

1.020.1-2с/89 3-3 К53 Каркас плоский КР30…КР34

1.020.1-2с/89 3-3 К54 Каркас плоский КР35…КР41

1.020.1-2с/89 3-3 К55 Каркас плоский КР42…КР48

1.020.1-2с/89 3-3 К56 Каркас плоский КР49, КР50

1.020.1-2с/89 3-3 К57 Каркас плоский КР51…КР54

1.020.1-2с/89 3-3 К58 Каркас плоский КР55…КР60

1.020.1-2с/89 3-3 К59 Каркас плоский КР61…КР64

1.020.1-2с/89 3-3 К60 Каркас плоский КР65…КР68

1.020.1-2с/89 3-3 К61 Каркас плоский КР69…КР72

1.020.1-2с/89 3-3 К62 Каркас плоский КР73…КР76

1.020.1-2с/89 3-3 К63 Каркас плоский КР77…КР83

1.020.1-2с/89 3-3 К64 Каркас плоский КР84…КР90

1.020.1-2с/89 3-3 К65 Каркас плоский КР91…КР94

1.020.1-2с/89 3-3 К66 Каркас плоский КР95…КР98

1.020.1-2с/89 3-3 К67 Каркас плоский КР99…КР101

1.020.1-2с/89 3-3 К68 Каркас плоский КР102…КР104

1.020.1-2с/89 3-3 К69 Каркас плоский КР105, КР109

1.020.1-2с/89 3-3 К70 Каркас плоский КР106…КР108

1.020.1-2с/89 3-3 К71 Каркас плоский КР110…КР112

1.020.1-2с/89 3-3 К72 Каркас плоский КР113…КР115

1.020.1-2с/89 3-3 К73 Каркас плоский КР116, КР117

1.020.1-2с/89 3-3 К74 Каркас плоский КР118, КР119, КР123

1.020.1-2с/89 3-3 К75 Каркас плоский КР120…КР122

1.020.1-2с/89 3-3 К76 Каркас плоский КР124…КР126

1.020.1-2с/89 3-3 К77 Каркас плоский КР127

1.020.1-2с/89 3-3 К78 Каркас плоский КР128, КР129

1.020.1-2с/89 3-3 К79 Каркас плоский КР130, КР131

1.020.1-2с/89 3-3 К80 Каркас плоский КР132…КР134

1.020.1-2с/89 3-3 К81 Каркас плоский КР135…КР136

1.020.1-2с/89 3-3 К82 Каркас плоский КР153

1.020.1-2с/89 3-3 К83 Каркас плоский КР137…КР142

1.020.1-2с/89 3-3 К84 Каркас плоский КР143…КР148

1.020.1-2с/89 3-3 К85 Каркас плоский КР149, КР150

1.020.1-2с/89 3-3 К86 Каркас плоский КР151, КР152

1.020.1-2с/89 3-3 К87 Каркас плоский КР154, КР157

1.020.1-2с/89 3-3 К88 Каркас плоский КР158, КР159

1.020.1-2с/89 3-3 К88 Каркас плоский КР160, КР161

1.020.1-2с/89 3-3 К89 Каркас плоский КР162...КР165

1.020.1-2с/89 3-3 К90 Каркас плоский КР166...КР169

1.020.1-2с/89 3-3 К91 Каркас плоский КР170...КР173

1.020.1-2с/89 3-3 К92 Каркас плоский КР174, КР175

1.020.1-2с/89 3-3 К94 Каркас плоский КР176, КР177

1.020.1-2с/89 3-3 К95 Каркас плоский КР178...КР180

1.020.1-2с/89 3-3 К96 Узел 1…4

 
Дата введения01.07.1990
Добавлен в базу01.09.2013
Завершение срока действия30.06.2003
Актуализация01.01.2021
Дополняет:Серия 1.020.1-2с/89
Стр. 1
стр. 1

К 100,200,300-9,10-90

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и

ИЗДЕЛИЯ

Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 3-3


СССР


УДК 624.016.5


КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ


цитп


На I листе На I странице Страница I


ОКТЯБРЬ

1990



DIAA Т1


СКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Серия 1.020.1-2с/89,выпуск 3-3 содержит рабочие чертежи пространственных и плоских арматурных каркасов для ригелей по выпускам 3-1 и 3-2.

Для изготовления каркасов принята горячекатаная арматурная сталь класса А-I и А-Ш по ГОСТ 5781-82* и холоднотянутая арматурная проволока класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.


С4

О

м


Е-*

о а) ас

о к к



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ


ДАННЫЕ


Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском О-I част?» I "Указания по применение изделий”; выпуском 3-1 "Ригели для опирания многопустотных плит перекрытий"; выпуском 3-2 "Ригели для опирания ребристых плит перекрытий высотой 300 мм и плит типа ТТМ; выпуском 3-4 "Ригели. Арматурные и закладные изделия".


ПРОЕКТНОЙ


ДОКУМЕНТАЦИИ


В7ВА СОСТАВ


Выпуск 3-3. Ригели. Пространственные и плоские каркасы. Рабочие чертежи Часть I    для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.

Часть 2    для несейсмических районов.


F-i

El


Объем проектных материалов,приведенных к формату A4t- 344 форматии.



ТбилЗНИИЭП, 380086# Тбилиси 86, Сандро Эули,5а.

£ 244

от


В7ВА АВТОР ПРОЕКТА В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ


ai


Тбилисский филиал ЦИТП, 380063, г.Тбилиси,53,Авчальское шоссе,86а


В7КА ПОСТАВЩИК


Инв. Jfc

Катал.л.£ 064976


&

Е* О

ОХ)

РМ

а

Ф м р%ф 8| • О

So

сон