| Дата введения | 01.01.2021 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 01.10.2014 |
| Актуализация | 01.01.2021 |
| Дополняет: | Технологические карты по сооружению фундаментов на винтовых сваях |
| Разработан | Филиал ОАО Инженерный центр ЕЭС - Фирма ОРГРЭС | |
| Разработан | ОАО НТЦ электроэнергетики | |
| Утвержден | Филиал ОАО Инженерный центр ЕЭС - Фирма ОРГРЭС | |
| Утвержден | ОАО НТЦ электроэнергетики |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ПО СООРУЖЕНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ
Комплект технологических карт № 2 (ТК II) по устройству стального ростверка
для винтовых свай типа СВЛ-256
|
Односвайный ростверк |
|
|
Двухсвайный ростверк |
|
|
Трехсвайный ростверк |
|
|
Четырехсвайный ростверк |
|
|
Шестисвайный ростверк |