Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч

Настоящий стандарт устанавливает числовые значения динамического давления температуры торможения воздуха в зависимости от величин истинной скорости и геопотенциальной высоты полета.
Стандарт предназначен для использования при расчетах, проектировании и изготовлении летательных аппаратов, их элементов и комплектующих изделий, а также для приведения результатов испытаний летательных аппаратов, их элементов и комплектующих изделий к одинаковым условиям


Этот ГОСТ находится в:

А также в:
А также в:

ГОСТ 5212-74, страница №1
стр. 1
ГОСТ 5212-74, страница №2
стр. 2
ГОСТ 5212-74, страница №3
стр. 3
ГОСТ 5212-74, страница №4
стр. 4
ГОСТ 5212-74, страница №5
стр. 5
ГОСТ 5212-74, страница №6
стр. 6
ГОСТ 5212-74, страница №7
стр. 7
ГОСТ 5212-74, страница №8
стр. 8
ГОСТ 5212-74, страница №9
стр. 9
ГОСТ 5212-74, страница №10
стр. 10
ГОСТ 5212-74, страница №11
стр. 11
ГОСТ 5212-74, страница №12
стр. 12
ГОСТ 5212-74, страница №13
стр. 13
ГОСТ 5212-74, страница №14
стр. 14
ГОСТ 5212-74, страница №15
стр. 15
ГОСТ 5212-74, страница №16
стр. 16
ГОСТ 5212-74, страница №17
стр. 17
ГОСТ 5212-74, страница №18
стр. 18
ГОСТ 5212-74, страница №19
стр. 19
ГОСТ 5212-74, страница №20
стр. 20
ГОСТ 5212-74, страница №21
стр. 21
ГОСТ 5212-74, страница №22
стр. 22
ГОСТ 5212-74, страница №23
стр. 23
ГОСТ 5212-74, страница №24
стр. 24
ГОСТ 5212-74, страница №25
стр. 25
ГОСТ 5212-74, страница №26
стр. 26
ГОСТ 5212-74, страница №27
стр. 27
ГОСТ 5212-74, страница №28
стр. 28
ГОСТ 5212-74, страница №29
стр. 29
ГОСТ 5212-74, страница №30
стр. 30
ГОСТ 5212-74, страница №31
стр. 31
ГОСТ 5212-74, страница №32
стр. 32
ГОСТ 5212-74, страница №33
стр. 33
ГОСТ 5212-74, страница №34
стр. 34
ГОСТ 5212-74, страница №35
стр. 35
ГОСТ 5212-74, страница №36
стр. 36
ГОСТ 5212-74, страница №37
стр. 37
ГОСТ 5212-74, страница №38
стр. 38
ГОСТ 5212-74, страница №39
стр. 39
ГОСТ 5212-74, страница №40
стр. 40
ГОСТ 5212-74, страница №41
стр. 41
ГОСТ 5212-74, страница №42
стр. 42
ГОСТ 5212-74, страница №43
стр. 43
ГОСТ 5212-74, страница №44
стр. 44
ГОСТ 5212-74, страница №45
стр. 45
ГОСТ 5212-74, страница №46
стр. 46
ГОСТ 5212-74, страница №47
стр. 47
ГОСТ 5212-74, страница №48
стр. 48
ГОСТ 5212-74, страница №49
стр. 49
ГОСТ 5212-74, страница №50
стр. 50
ГОСТ 5212-74, страница №51
стр. 51
ГОСТ 5212-74, страница №52
стр. 52
ГОСТ 5212-74, страница №53
стр. 53
ГОСТ 5212-74, страница №54
стр. 54
ГОСТ 5212-74, страница №55
стр. 55
ГОСТ 5212-74, страница №56
стр. 56
ГОСТ 5212-74, страница №57
стр. 57
ГОСТ 5212-74, страница №58
стр. 58
ГОСТ 5212-74, страница №59
стр. 59
ГОСТ 5212-74, страница №60
стр. 60
ГОСТ 5212-74, страница №61
стр. 61
ГОСТ 5212-74, страница №62
стр. 62
ГОСТ 5212-74, страница №63
стр. 63
ГОСТ 5212-74, страница №64
стр. 64
ГОСТ 5212-74, страница №65
стр. 65
ГОСТ 5212-74, страница №66
стр. 66
ГОСТ 5212-74, страница №67
стр. 67
ГОСТ 5212-74, страница №68
стр. 68
ГОСТ 5212-74, страница №69
стр. 69
ГОСТ 5212-74, страница №70
стр. 70
ГОСТ 5212-74, страница №71
стр. 71
ГОСТ 5212-74, страница №72
стр. 72
ГОСТ 5212-74, страница №73
стр. 73
ГОСТ 5212-74, страница №74
стр. 74
ГОСТ 5212-74, страница №75
стр. 75
ГОСТ 5212-74, страница №76
стр. 76
ГОСТ 5212-74, страница №77
стр. 77
ГОСТ 5212-74, страница №78
стр. 78
ГОСТ 5212-74, страница №79
стр. 79
ГОСТ 5212-74, страница №80
стр. 80
ГОСТ 5212-74, страница №81
стр. 81
ГОСТ 5212-74, страница №82
стр. 82
ГОСТ 5212-74, страница №83
стр. 83
ГОСТ 5212-74, страница №84
стр. 84
ГОСТ 5212-74, страница №85
стр. 85
ГОСТ 5212-74, страница №86
стр. 86
ГОСТ 5212-74, страница №87
стр. 87
ГОСТ 5212-74, страница №88
стр. 88
ГОСТ 5212-74, страница №89
стр. 89
ГОСТ 5212-74, страница №90
стр. 90
ГОСТ 5212-74, страница №91
стр. 91
ГОСТ 5212-74, страница №92
стр. 92
ГОСТ 5212-74, страница №93
стр. 93
ГОСТ 5212-74, страница №94
стр. 94
ГОСТ 5212-74, страница №95
стр. 95
ГОСТ 5212-74, страница №96
стр. 96
ГОСТ 5212-74, страница №97
стр. 97
ГОСТ 5212-74, страница №98
стр. 98
ГОСТ 5212-74, страница №99
стр. 99
ГОСТ 5212-74, страница №100
стр. 100
ГОСТ 5212-74, страница №101
стр. 101
ГОСТ 5212-74, страница №102
стр. 102
ГОСТ 5212-74, страница №103
стр. 103
ГОСТ 5212-74, страница №104
стр. 104
ГОСТ 5212-74, страница №105
стр. 105
ГОСТ 5212-74, страница №106
стр. 106
ГОСТ 5212-74, страница №107
стр. 107
ГОСТ 5212-74, страница №108
стр. 108
ГОСТ 5212-74, страница №109
стр. 109
ГОСТ 5212-74, страница №110
стр. 110
ГОСТ 5212-74, страница №111
стр. 111
ГОСТ 5212-74, страница №112
стр. 112
ГОСТ 5212-74, страница №113
стр. 113
ГОСТ 5212-74, страница №114
стр. 114
ГОСТ 5212-74, страница №115
стр. 115
ГОСТ 5212-74, страница №116
стр. 116
ГОСТ 5212-74, страница №117
стр. 117
ГОСТ 5212-74, страница №118
стр. 118
ГОСТ 5212-74, страница №119
стр. 119
ГОСТ 5212-74, страница №120
стр. 120
ГОСТ 5212-74, страница №121
стр. 121
ГОСТ 5212-74, страница №122
стр. 122
ГОСТ 5212-74, страница №123
стр. 123
ГОСТ 5212-74, страница №124
стр. 124
ГОСТ 5212-74, страница №125
стр. 125
ГОСТ 5212-74, страница №126
стр. 126
ГОСТ 5212-74, страница №127
стр. 127
ГОСТ 5212-74, страница №128
стр. 128
ГОСТ 5212-74, страница №129
стр. 129
ГОСТ 5212-74, страница №130
стр. 130
ГОСТ 5212-74, страница №131
стр. 131
ГОСТ 5212-74, страница №132
стр. 132
ГОСТ 5212-74, страница №133
стр. 133
ГОСТ 5212-74, страница №134
стр. 134
ГОСТ 5212-74, страница №135
стр. 135
ГОСТ 5212-74, страница №136
стр. 136
ГОСТ 5212-74, страница №137
стр. 137
ГОСТ 5212-74, страница №138
стр. 138
ГОСТ 5212-74, страница №139
стр. 139
ГОСТ 5212-74, страница №140
стр. 140
ГОСТ 5212-74, страница №141
стр. 141
ГОСТ 5212-74, страница №142
стр. 142
ГОСТ 5212-74, страница №143
стр. 143
ГОСТ 5212-74, страница №144
стр. 144
ГОСТ 5212-74, страница №145
стр. 145
ГОСТ 5212-74, страница №146
стр. 146
ГОСТ 5212-74, страница №147
стр. 147
ГОСТ 5212-74, страница №148
стр. 148
ГОСТ 5212-74, страница №149
стр. 149
ГОСТ 5212-74, страница №150
стр. 150
ГОСТ 5212-74, страница №151
стр. 151
ГОСТ 5212-74, страница №152
стр. 152
ГОСТ 5212-74, страница №153
стр. 153
ГОСТ 5212-74, страница №154
стр. 154
ГОСТ 5212-74, страница №155
стр. 155
ГОСТ 5212-74, страница №156
стр. 156
ГОСТ 5212-74, страница №157
стр. 157
ГОСТ 5212-74, страница №158
стр. 158
ГОСТ 5212-74, страница №159
стр. 159
ГОСТ 5212-74, страница №160
стр. 160
ГОСТ 5212-74, страница №161
стр. 161
ГОСТ 5212-74, страница №162
стр. 162
ГОСТ 5212-74, страница №163
стр. 163
ГОСТ 5212-74, страница №164
стр. 164
ГОСТ 5212-74, страница №165
стр. 165
ГОСТ 5212-74, страница №166
стр. 166
ГОСТ 5212-74, страница №167
стр. 167
ГОСТ 5212-74, страница №168
стр. 168
ГОСТ 5212-74, страница №169
стр. 169
ГОСТ 5212-74, страница №170
стр. 170
ГОСТ 5212-74, страница №171
стр. 171
ГОСТ 5212-74, страница №172
стр. 172
ГОСТ 5212-74, страница №173
стр. 173
ГОСТ 5212-74, страница №174
стр. 174
ГОСТ 5212-74, страница №175
стр. 175
ГОСТ 5212-74, страница №176
стр. 176
ГОСТ 5212-74, страница №177
стр. 177
ГОСТ 5212-74, страница №178
стр. 178
ГОСТ 5212-74, страница №179
стр. 179
ГОСТ 5212-74, страница №180
стр. 180
ГОСТ 5212-74, страница №181
стр. 181
ГОСТ 5212-74, страница №182
стр. 182
ГОСТ 5212-74, страница №183
стр. 183
ГОСТ 5212-74, страница №184
стр. 184
ГОСТ 5212-74, страница №185
стр. 185
ГОСТ 5212-74, страница №186
стр. 186
ГОСТ 5212-74, страница №187
стр. 187
ГОСТ 5212-74, страница №188
стр. 188
ГОСТ 5212-74, страница №189
стр. 189
ГОСТ 5212-74, страница №190
стр. 190
ГОСТ 5212-74, страница №191
стр. 191
ГОСТ 5212-74, страница №192
стр. 192
ГОСТ 5212-74, страница №193
стр. 193
ГОСТ 5212-74, страница №194
стр. 194
ГОСТ 5212-74, страница №195
стр. 195
ГОСТ 5212-74, страница №196
стр. 196
ГОСТ 5212-74, страница №197
стр. 197
ГОСТ 5212-74, страница №198
стр. 198
ГОСТ 5212-74, страница №199
стр. 199
ГОСТ 5212-74, страница №200
стр. 200
ГОСТ 5212-74, страница №201
стр. 201
ГОСТ 5212-74, страница №202
стр. 202
ГОСТ 5212-74, страница №203
стр. 203
ГОСТ 5212-74, страница №204
стр. 204
ГОСТ 5212-74, страница №205
стр. 205
ГОСТ 5212-74, страница №206
стр. 206
ГОСТ 5212-74, страница №207
стр. 207
ГОСТ 5212-74, страница №208
стр. 208
ГОСТ 5212-74, страница №209
стр. 209
ГОСТ 5212-74, страница №210
стр. 210
ГОСТ 5212-74, страница №211
стр. 211
ГОСТ 5212-74, страница №212
стр. 212
ГОСТ 5212-74, страница №213
стр. 213
ГОСТ 5212-74, страница №214
стр. 214
ГОСТ 5212-74, страница №215
стр. 215
ГОСТ 5212-74, страница №216
стр. 216
ГОСТ 5212-74, страница №217
стр. 217
ГОСТ 5212-74, страница №218
стр. 218
ГОСТ 5212-74, страница №219
стр. 219
ГОСТ 5212-74, страница №220
стр. 220
ГОСТ 5212-74, страница №221
стр. 221
ГОСТ 5212-74, страница №222
стр. 222
ГОСТ 5212-74, страница №223
стр. 223
ГОСТ 5212-74, страница №224
стр. 224
ГОСТ 5212-74, страница №225
стр. 225
ГОСТ 5212-74, страница №226
стр. 226
ГОСТ 5212-74, страница №227
стр. 227
ГОСТ 5212-74, страница №228
стр. 228
ГОСТ 5212-74, страница №229
стр. 229
ГОСТ 5212-74, страница №230
стр. 230
ГОСТ 5212-74, страница №231
стр. 231
ГОСТ 5212-74, страница №232
стр. 232
ГОСТ 5212-74, страница №233
стр. 233
ГОСТ 5212-74, страница №234
стр. 234
ГОСТ 5212-74, страница №235
стр. 235
ГОСТ 5212-74, страница №236
стр. 236
ГОСТ 5212-74, страница №237
стр. 237
ГОСТ 5212-74, страница №238
стр. 238
ГОСТ 5212-74, страница №239
стр. 239
ГОСТ 5212-74, страница №240
стр. 240
ГОСТ 5212-74, страница №241
стр. 241
ГОСТ 5212-74, страница №242
стр. 242
ГОСТ 5212-74, страница №243
стр. 243
ГОСТ 5212-74, страница №244
стр. 244
ГОСТ 5212-74, страница №245
стр. 245
ГОСТ 5212-74, страница №246
стр. 246
ГОСТ 5212-74, страница №247
стр. 247
0
стр. 1
1
стр. 2
2
стр. 3
3
стр. 4
4
стр. 5
5
стр. 6
6
стр. 7
7
стр. 8
8
стр. 9
9
стр. 10
10
стр. 11
11
стр. 12
12
стр. 13
13
стр. 14
14
стр. 15
15
стр. 16
16
стр. 17
17
стр. 18
18
стр. 19
19
стр. 20
20
стр. 21
21
стр. 22
22
стр. 23
23
стр. 24
24
стр. 25
25
стр. 26
26
стр. 27
27
стр. 28
28
стр. 29
29
стр. 30
30
стр. 31
31
стр. 32
32
стр. 33
33
стр. 34
34
стр. 35
35
стр. 36
36
стр. 37
37
стр. 38
38
стр. 39
39
стр. 40
40
стр. 41
41
стр. 42
42
стр. 43
43
стр. 44
44
стр. 45
45
стр. 46
46
стр. 47
47
стр. 48
48
стр. 49
49
стр. 50
50
стр. 51
51
стр. 52
52
стр. 53
53
стр. 54
54
стр. 55
55
стр. 56
56
стр. 57
57
стр. 58
58
стр. 59
59
стр. 60
60
стр. 61
61
стр. 62
62
стр. 63
63
стр. 64
64
стр. 65
65
стр. 66
66
стр. 67
67
стр. 68
68
стр. 69
69
стр. 70
70
стр. 71
71
стр. 72
72
стр. 73
73
стр. 74
74
стр. 75
75
стр. 76
76
стр. 77
77
стр. 78
78
стр. 79
79
стр. 80
80
стр. 81
81
стр. 82
82
стр. 83
83
стр. 84
84
стр. 85
85
стр. 86
86
стр. 87
87
стр. 88
88
стр. 89
89
стр. 90
90
стр. 91
91
стр. 92
92
стр. 93
93
стр. 94
94
стр. 95
95
стр. 96
96
стр. 97
97
стр. 98
98
стр. 99
99
стр. 100
100
стр. 101
101
стр. 102
102
стр. 103
103
стр. 104
104
стр. 105
105
стр. 106
106
стр. 107
107
стр. 108
108
стр. 109
109
стр. 110
110
стр. 111
111
стр. 112
112
стр. 113
113
стр. 114
114
стр. 115
115
стр. 116
116
стр. 117
117
стр. 118
118
стр. 119
119
стр. 120
120
стр. 121
121
стр. 122
122
стр. 123
123
стр. 124
124
стр. 125
125
стр. 126
126
стр. 127
127
стр. 128
128
стр. 129
129
стр. 130
130
стр. 131
131
стр. 132
132
стр. 133
133
стр. 134
134
стр. 135
135
стр. 136
136
стр. 137
137
стр. 138
138
стр. 139
139
стр. 140
140
стр. 141
141
стр. 142
142
стр. 143
143
стр. 144
144
стр. 145
145
стр. 146
146
стр. 147
147
стр. 148
148
стр. 149
149
стр. 150
150
стр. 151
151
стр. 152
152
стр. 153
153
стр. 154
154
стр. 155
155
стр. 156
156
стр. 157
157
стр. 158
158
стр. 159
159
стр. 160
160
стр. 161
161
стр. 162
162
стр. 163
163
стр. 164
164
стр. 165
165
стр. 166
166
стр. 167
167
стр. 168
168
стр. 169
169
стр. 170
170
стр. 171
171
стр. 172
172
стр. 173
173
стр. 174
174
стр. 175
175
стр. 176
176
стр. 177
177
стр. 178
178
стр. 179
179
стр. 180
180
стр. 181
181
стр. 182
182
стр. 183
183
стр. 184
184
стр. 185
185
стр. 186
186
стр. 187
187
стр. 188
188
стр. 189
189
стр. 190
190
стр. 191
191
стр. 192
192
стр. 193
193
стр. 194
194
стр. 195
195
стр. 196
196
стр. 197
197
стр. 198
198
стр. 199
199
стр. 200
200
стр. 201
201
стр. 202
202
стр. 203
203
стр. 204
204
стр. 205
205
стр. 206
206
стр. 207
207
стр. 208
208
стр. 209
209
стр. 210
210
стр. 211
211
стр. 212
212
стр. 213
213
стр. 214
214
стр. 215
215
стр. 216
216
стр. 217
217
стр. 218
218
стр. 219
219
стр. 220
220
стр. 221
221
стр. 222
222
стр. 223
223
стр. 224
224
стр. 225
225
стр. 226
226
стр. 227
227
стр. 228
228
стр. 229
229
стр. 230
230
стр. 231
231
стр. 232
232
стр. 233
233
стр. 234
234
стр. 235
235
стр. 236
236
стр. 237
237
стр. 238
238
стр. 239
239
стр. 240
240
стр. 241
241
стр. 242
242
стр. 243
243
стр. 244
244
стр. 245
245
стр. 246
246
стр. 247

Страница 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТАБЛИЦА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ДИНАМИЧЕСКИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТОРМОЖЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ОТ 10 ДО 4000 км/ч.
ПАРАМЕТРЫ
ГОСТ 5212-74
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИ1Е1 СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Страница 2

Прежде чей иилк.омтъса ГОСТ 6212—74 внесите следующие вменения
В ■■ 1 . и в-: ■ Ио-.иш бит»
Стр. 36. графа 8, страна II сверху 225.865 226.865
Стр. 62, графа 6. строка 17 снизу 220.750 230.750
Стр. 53. графа Н, строп 30 сверху 228.106 229-106
Стр. 53. 1рафа 4, строка 15 снизу 231.426 232.426
Стр. 61, графа 5. строка 17 снизу 1.35597 1.33867
Стр. 75, граф* 1. строка II снизу 300.693 300.623
Стр 78 (рцфя я, арок» II «ему 194.46 191.44
Стр. |М. графа 5. строка 1 сверху 7.2*897 .4 Т.Ив3971 4
Стр. 116. графа 5. строка 17 сверху 9.39936 ' 9.30936
Стр. 118. |рафа 5, строка 30 снизу 1.11968,5 ■ .идее «а
Стр. 118. граф* 8. строка в сиипу 330.774 380.774
Стр. |2Н. графа 2. строка 29 сверху 411.31 411.11
Стр. 121, 'ряфн а, строка 7 снизу 1.41275 1.44272
Стр. 121, <рафе 6. строка 6 снизу 1.46242 1.46245
Стр. 1.16, трафя 7. строка 17 сверху 5.91421 4.94421
ГОСТ вш-74. "ними™ стандарта, М, им

Страница 3

I
II»

Страница 4

©V —« Г-.
I
г»
Я ч
=1 -
ЩИ* >х><»
Е * » « - * -
аГ _- _• _- _- - я х
ни

Ж. Ж'.

а п I л и I | к I 3 » . »■ -
^1*
ЯК "
2.1 *■ *я «11111
3 * " И I
а а
•II
« в ч «
"в- о в П ь в
« « < » • " Ь < •»§
- е> * а; в г 5: Ь Ь а в •> в о в * * ■ * * - а о
о ь о. о. г. о. ь
^ а. В- а.

120

Страница 5

II
ни
»| Чн I
II СГ Т « ^ --
1у.
а— «а
~ Е Я
!18
- 3 1 -

11
"5 с
*1
>1
X а о
е
11*
111
8
М
5

Страница 6

УДК Я1.«|08НШ74| Г„В1И ш
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТАБЛИЦА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ГОСТ
Динамически* давления и температуры торможения воздуха ^212_74
для скорости попета от 10 до 4000 км/ч. Параметры ' 4
ГаЫе вето<1уг1атк-. Оуоат.с ргеишм апЛ 1етрсга!игс5 е>1 Ьгакмиг а!г 1ог ШеЫ вимру
Уй1о01у 1гот 10 Ьт/Ь (о 4000 кт/я. РагапкЧег». ГОСТ «11-И
П<К1*-оеп«ннвм ГекудаВСВМиного комнти стандартов Свкч Министров СССР от 15 марта 1*74 г. Нт 1*1 срок действия установлен
С (Н-01 1*71 г. 'до 01Д1 \9П г.
1. Настоящий стандарт устанавливает числовые значения динамического давления н температуры торможения воздуха в зависимости от величин истинной скорости и геопотенциальной высоты полета (см. таблицу).
Стандарт предназначен для использования при расчетах, проектировании и изготовлении летательных аппаратов н нх >лс ментов, а также для приведения результатов испытаний летательных аппаратов и нх элементов и одинаковым условиям.
2. Стандарт включает диапазоны геопотеициальных высот: от минус 900 до плюс 30500 н — для скоростей от 10 до 1190 ям/я; от 0 до плюс 50000 м— для скоростей от 1200 до 4000 км/ч.
В таблице интервал по высоте полета равен: 100 м —для геопотеициальных высот от минус 900 до плюс 10900 м.
500 м — для геопотеициальных высот от плюс 11000 до плюс 50000 м.
Интервал по скорости полета равен:
10 км/ч —для диапазон» скоростей от 10 до 1990 км/ч; 50 км/ч — для диапазона скоростей от 2000 до 4000 км/ч.
3. Основные положения, формулы и значения постоянных, принятых в расчетах —по приложению к настоящему стандарту.
Издание официальное Переивчатиа воспрещена

©Издательство стандартов, 1974

Страница 7

Стр. 2 ГОСТ 5212—74
Значения динамического давления и температуры торможения воздуха в зависимости от истинной скорости и гсопотснцнильной высоты полета в интервале высот от минус 900 до плюс 50000 м
от 10 до 590 км/ч
' | и И- //
С, 1*4 е. Н«
Ру П* Т» К Ру П* Т„ К ра. Па Г„ К
11.1 2.778 5.14820+0 294.004 5.09993-0 293.354 5.05202+0 292.704
20 5.550 2.05938+1 294.015 2.04007 + 1 293.365 2.02096+ 1 292.716
30 8.333 4.63398 294.035 4.59054 293.385 4.54741 292.733
4.' 11.111 3.23914 294.061 8.16190 293.411 8.08521 292.761
60 13.889 1.28755+2 294.096 1.275481-2 293.446 1.26350+2 292.796
60 10.667 1.85441 294.138 1.83703 293.488 1.8197? 292.838
70 19.444 2.52460 294.188 2.50093 293.538 2.47743 292.883
80 22.222 3.29*24 294.246 3.26732 293.596 3.23653 292.946
90 25.000 4.17549 294.311 4.13636 293.661 4.09750 293.011
100 27.778 5.15653+2 294.384 5.10820+2 293.734 5.06022*2 293.084
110 30.556 6.24154 294.-166 6.18305 293.815 6.12497 293.165
120 33.333 7.43073 294.553 7.361)1 293.903 7.29197 293.263
130 36.111 8.72435 294.649 8.6426) 293.999 8.56145 293.349
140 33.8*9 1.01226-гЗ 294.753 1.0О2Г8--Э 294.103 9.93365 293.453
150 41.667 1.16259 294.864 1.15)70 294.214 1.14088+3 293.564
160 44.444 1.32344 294.983 1.3)104 294.333 1.29873 293.683
170 47.222 1.49484 295.110 1.46084 294.460 1.46694 293.510
180 50.000 1.67683 295.244 1.66113 294.594 1.64554 293.944
190 52.778 1.86945 295.386 1.85195 294.736 1.83457 294.086
200 55.556 2.07273+3 295.536 2.05333+3 294.656 2.03406+3 294.236
210 58.333 2.28671 295.693 2.26531 295.043 2.24406 294.393
220 61.111 2.51144 295.859 2.46794 295.209 2.46400 291.569
230 63.889 2.74696 296.031 2.72125 295.351 2.69573 294.731
240 66.667 2.99131 296.212 2.96530 295.562 2.93750 2Э4.У12
250 69.444 3.25054 296.400 3.22014 295.750 3.18995 235. ."1
200 72.222 3.51871 296.596 3.48580 295.946 3.45313 295.2Г,
270 75.000 3.79/86 296.799 3.76235 296.149 3.72710 295.499
280 77.778 4.08505 297.011 4.04964 296.361 4.01190 295.711
290 80.556 4.35934 297.229 4,34832 296.579 4.30759 295.929
300 83.333 4.70179 +3 297.456 4.65786 +3 296.806 4.61424+3 296.156
310 86.111 5.02545 297.690 4.97351 297.040 4.93190 296.390
320 88.889 5.35039 297.932 5.31034 297.282 5.26063 296.632
330 91.667 6.70069 298.182 5.65341 297.532 5.60050 296.882
340 94.444 6.06439 298.439 6.00779 297.789 5.95158 297.139
350 97.222 6.43368 298.704 6.37355 293.054 6.31394 297.404
360 100.001) 6.81433 295.977 6.73076 293.32? 6.68764 297.677
370 102.773 7.20671 299.257 7.1395" 295.607 7.07270 297.967
380 105.556 7.61079 299.545 7.53983 298.895 7.46937 295.245
390 103.333 8.02667 299.841 7.95185 299.191 7.87756 293.541
401> 111.111 3.45441+3 300.144 8.37563 |3 299.494 8.2974 ЦЗ 298.844
410 113.889 8.89411 300.455 6.81125 299.505 8.72899 299.155
420 116.667 9.34534 300,774 9.25851 300.124 9.17239 299.474
430 119.444 9.80970 301.100 9.71838 300.450 9.62770 29Э.80У
440 :22.222 1.02858.4 301.434 1.01901+4 300.784 1.00950+4 300.134
45') 125.000 1.07742 301.776 1.06739 391.126 1.05744 300.476
460 127.778 1.12750 302.126 1.(1701 301.476 1.10660 300.826
470 130.553 1.17883 302.483 1.16787 301.833 1.15699 301.183
480 133.333 1.23142 302.847 1.21997 302.197 1.20861 301.547
490 136.1)1 1.28528 303.220 1.27334 302.570 1.26148 301.920
500 138.889 1.34042+4 3(0.600 1.32797+4 302.950 1.3:561+4 ЗО2.Э00
510 141.667 1.39686 303.988 1.3*3-9 303.338 1.37102 302.688
520 144.444 1.45460 304.383 1.44110 303.733 1.42770 303.083
530 147.222 1.51355 304.787 1-49961 304.137 1.48567 343.487
540 150.000 1.57493 305.198 1.55943 304.543 1 303.898
550 152.7/5 1.63574 305.616 1.62158 304.966 1.60553 314.316
560 155.556 1.69881 306.142 1.65307 305.392 1.66745 304.742
570 158.333 1.76324 306.476 1.74591 305.826 1.73970 305.176
560 161,111 1.82904 306.918 1.81211 306.268 1.79530 305.618
590 163.889 1.89624 307.367 1.87869 305.717 1.86127 306.057
Примечание: Однозначное число со знаком плюс нлн минус стоящее справа от значении динамического иьле-нвя. является показателем степени десяти — сои нож и тем данного н каждого последующего значений.

Страница 8

Продолжение
от 10 до 590 км/«
• «=--*о н
е, «те
IV к Рх п.. г„ к рЛ. П. г. к
10 2.778 5.00443+0 292.054 4.95721 + 0 291.404 4.91032+0 290.754
20 5.556 2.00187+1 292.065 1.98298+1 291.415 1.96422+1 290.765
30 8.333 4.50459 Ж.085 4.46208 291.435 4.41987 290.785
40 11.111 8.00908 7.93350 291.461 7.65845 290.811
5" 13.889 1.25160+2 292!146 1.23979+2 291.496 1.22607+2 290.846
60 16.667 1.60264 292.183 1.78562 291.633 1.76874 290.3КЗ
70 19.444 2.45411 292.236 2.43095 291.588 2.40796 290.934
80 22.222 3.20616 292.296 3.17591 291.646 3.14567 390.096
90 25.000 4.05893 292.361 4.02063 291.711 3.98261 291.061
100 27.778 5.01259+2 292.434 4.96530+2 291.764 4.91635+2 291.134
ПО 30.556 6.06732 292.515 6.01009 291.865 5.95326 291.216
120 33.333 7.22335 292.603 7.15521 291.953 7.06757 291.303
130 36.111 8.46036 292.699 3.40069 292.049 8.32146 291.399
140 38.889 9.84018 292.803 9.74733 292.153 9.65524 л:.&з
150 41.667 1.13015+3 292.914 1.11949+3 292.264 1.10691+3 291.614
160 44.444 1.23652 293.033 1.27439 292.383 1.26234 291.733
170 47.222 1.45314 293.160 1.43944 292.510 1.42564 291.360
180 50.000 1.63006 293.294 1.6147И 292.644 1.59944 291.994
190 52.778 1.81732 293.436 1.80019 292.786 1.78318 292.136
200 55.556 2.01494* 3 293.566 1.99595+3 292.936 1.97710+3 292.286
210 58.333 2.22296 293.743 2.202О2 293.093 2.18123 292.443
220 61.111 2.44144 293.909 2.41644 293.259 2.39560 292.609
230 63.889 2.67040 294.081 2.64525 293.431 2.62028 292.781
240 66.667 2.90990 294.202 2.68250 293.612 2.65529 292.962
250 69.444 3.15998 294.450 3.13023 293.600 3.10069 293.150
260 72.222 3.42070 294.646 3.33650 293.996 3.35653 293.346
270 75.000 3.69210 294.349 3.65735 294.199 3.62285 293.549
2В0 77.778 3.97423 295.061 3.93684 294.411 3.89971 293.761
290 80.556 4.26716 295.279 4.22702 294.629 4.18716 293.979
300 310 83.333 4.57094+3 295.506 4.52795+3 294.856 4.48527+3 294.206
86.111 4.66563 295.740 4.85969 295.090 4.79406 291.440
320 83.669 5.21129 295.932 6.16230 295.332 6.П366 294.682
330 91.667 5.54799 296.232 5.49545 295.562 5.44408 294.932
340 94.444 5.89579 296.489 5.84039 295.339 5.78539 296.189
350 97.222 6.25476 296.754 6.19601 296.104 6.13767 295.454
360 100.000 6.624»! 297.027 8.56276 296.377 6.50099 295.727
370 102.778 7.00651 297.307 6.94073 296.657 6.67542 296.007
380 105.556 7.39943 297.595 7.32993 296.945 7.26103 296.295
390 108.333 7.803Ь2 297.691 7.73060 297.241 7.65769 296.591
400 111.111 8.21975 ч 3 295.194 6.14266+3 297.544 8.06610+3 296.894
410 113.869 8.64732 298.505 8.56623 297.855 8.48572 297.205
420 116.667 9.О6ЙО0 298.824 9.0(1142 293.174 6.91685 297.524
430 119.444 9.53768 299.150 9.44331 298.500 9.35956 297.850
440 122.222 1.00007+4 299.434 9.90597 296.634 9.51395 293.184
