Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерения твердости по Виккерсу. Часть 4. Таблицы определения твердости

Настоящий стандарт распространяется на таблицы для определения значений чисел твердости по шкалам Виккерса при выполнении измерений на плоских поверхностях по среднему длин диагоналей отпечатка


Этот ГОСТ находится в:

А также в:
А также в:

ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №1
стр. 1
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №2
стр. 2
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №3
стр. 3
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №4
стр. 4
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №5
стр. 5
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №6
стр. 6
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №7
стр. 7
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №8
стр. 8
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №9
стр. 9
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №10
стр. 10
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №11
стр. 11
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №12
стр. 12
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №13
стр. 13
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №14
стр. 14
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №15
стр. 15
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №16
стр. 16
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №17
стр. 17
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №18
стр. 18
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №19
стр. 19
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №20
стр. 20
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №21
стр. 21
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №22
стр. 22
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №23
стр. 23
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №24
стр. 24
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №25
стр. 25
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №26
стр. 26
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №27
стр. 27
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №28
стр. 28
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №29
стр. 29
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №30
стр. 30
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №31
стр. 31
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №32
стр. 32
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №33
стр. 33
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №34
стр. 34
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №35
стр. 35
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №36
стр. 36
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №37
стр. 37
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №38
стр. 38
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №39
стр. 39
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №40
стр. 40
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №41
стр. 41
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №42
стр. 42
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №43
стр. 43
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №44
стр. 44
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №45
стр. 45
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №46
стр. 46
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №47
стр. 47
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №48
стр. 48
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №49
стр. 49
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №50
стр. 50
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №51
стр. 51
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №52
стр. 52
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №53
стр. 53
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №54
стр. 54
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №55
стр. 55
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №56
стр. 56
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №57
стр. 57
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №58
стр. 58
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №59
стр. 59
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №60
стр. 60
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №61
стр. 61
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №62
стр. 62
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №63
стр. 63
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №64
стр. 64
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №65
стр. 65
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №66
стр. 66
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №67
стр. 67
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №68
стр. 68
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №69
стр. 69
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №70
стр. 70
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №71
стр. 71
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №72
стр. 72
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №73
стр. 73
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №74
стр. 74
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №75
стр. 75
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №76
стр. 76
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №77
стр. 77
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №78
стр. 78
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №79
стр. 79
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №80
стр. 80
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №81
стр. 81
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №82
стр. 82
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №83
стр. 83
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №84
стр. 84
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №85
стр. 85
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №86
стр. 86
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №87
стр. 87
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №88
стр. 88
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №89
стр. 89
ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009, страница №90
стр. 90
0
стр. 1
1
стр. 2
2
стр. 3
3
стр. 4
4
стр. 5
5
стр. 6
6
стр. 7
7
стр. 8
8
стр. 9
9
стр. 10
10
стр. 11
11
стр. 12
12
стр. 13
13
стр. 14
14
стр. 15
15
стр. 16
16
стр. 17
17
стр. 18
18
стр. 19
19
стр. 20
20
стр. 21
21
стр. 22
22
стр. 23
23
стр. 24
24
стр. 25
25
стр. 26
26
стр. 27
27
стр. 28
28
стр. 29
29
стр. 30
30
стр. 31
31
стр. 32
32
стр. 33
33
стр. 34
34
стр. 35
35
стр. 36
36
стр. 37
37
стр. 38
38
стр. 39
39
стр. 40
40
стр. 41
41
стр. 42
42
стр. 43
43
стр. 44
44
стр. 45
45
стр. 46
46
стр. 47
47
стр. 48
48
стр. 49
49
стр. 50
50
стр. 51
51
стр. 52
52
стр. 53
53
стр. 54
54
стр. 55
55
стр. 56
56
стр. 57
57
стр. 58
58
стр. 59
59
стр. 60
60
стр. 61
61
стр. 62
62
стр. 63
63
стр. 64
64
стр. 65
65
стр. 66
66
стр. 67
67
стр. 68
68
стр. 69
69
стр. 70
70
стр. 71
71
стр. 72
72
стр. 73
73
стр. 74
74
стр. 75
75
стр. 76
76
стр. 77
77
стр. 78
78
стр. 79
79
стр. 80
80
стр. 81
81
стр. 82
82
стр. 83
83
стр. 84
84
стр. 85
85
стр. 86
86
стр. 87
87
стр. 88
88
стр. 89
89
стр. 90

Страница 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р исо 6507-4 — 2009
Государственная система обеспечения единства измерений
МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО ВИККЕРСУ
Часть 4
Таблицы определения твердости
ISO 6507-4:2005
Metallic materials — Vickers hardness test — Part 4: Tables of hardness values
(IDT)
Издание официальное
10 С о
8 с* i
СО
со ID
Ебш
■CS-J 2010

Страница 2

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №> 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. Ns 1123-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6507-4:2005 «Материалы металлические. Измерения твердости по Виккерсу. Часть4. Таблицы значений твердости». (ISO 6507-4:2005(Е) «Metallic materials —Vickers hardness test — Part 4: Tables of hardness values»).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздеп 3.5)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок—в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация. уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
©Стандартинформ. 2010
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
II

Страница 3

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Содержание
1 Область применения..............................................................................1
2 Таблицы для определения чисел твердости по шкалам Викхерса при выполнении измерений со
значениями нагрузки..............................................................................1
Таблица 1 — Значение нагрузки менее 1.961 Н....................................................1
Таблица 2 — Значение нагрузки более или равной 1.961 Н, но менее 49.03 Н......................21
Таблица 3 — Значение нагрузки более или равной 49.03 Н. но менее или равной 980.7 Н..........43
Ш

Страница 4

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Введение
При измерении твердости и микротвердости по Виккерсу (ГОСТ Р ИСО 6507-1—2007 «Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения») алмазный наконечник в форме правильной четырехгранной пирамиды с углом 136° между противоположными гранями при вершине вдавливают в поверхность испытуемого образца под действием нагрузки (статической сипы).
Поспе снятия нагрузки измеряют длины диагоналей восстановленного отпечатка и с/7 и вычисляют среднюю длину диагонали отпечатка. Результат измерения твердости определяют в соответствии с формулой, в которую в качестве параметров входят испытатепьная нагрузка и средняя длина диагонали отпечатка.
В настоящем стандарте содержатся таблицы, которые позволяют опредепить твердость по Виккерсу по значениям средней диагонали отпечатка и величины испытательной нагрузки для всех шкал и диапазонов твердости и микротвердости, регламентированных ГОСТ Р ИСО 6507-1—2007.
IV

Страница 5

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ. ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО ВИККЕРСУ
Часть 4
Таблицы определения твердости
State system for ensuring the uniformity of measurements. Metals and alloys. Vickers hardness test. Part 4. Tables of hardness values
Дата введения — 2011 — 01 — 01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на таблицы для определения значений чисел твердости по шкалам Виккерса при выполнении измерений на плоских поверхностях по среднему длин диагоналей отпечатка.
2 Таблицы для определения чисел твердости по шкалам Виккерса при выполнении измерений со значениями нагрузки
Таблица! — Значение нагрузки менее 1.961 Н
Среднее Измерительные нагрузки. Н
значение
диагонали 0,009807 0.01961 0.04903 0.09807 0.19612 0.2452 0.4903 0.9807
отпечатка Шкалы твердости по Вихкерсу
имдентора

d. мм HV 0.001 HV 0.002 HV 0.005 HV0.01 HV 0.02 HV 0.025 HV 0.05 HV 0.1
0.0200 4.64 9.27 23.18 46.36 92.72 115.9 231.8 463.6
0.0202 4.54 9.09 22.72 45.45 90.89 113.6 227.2 454.5
0.0204 4.46 8,91 22.28 44.56 89.12 111.4 222.8 445.6
0.0206 4.37 8.74 21.85 43.70 87.39 109,3 218.5 437.0
0.0208 4.29 8.57 21.43 42.86 85.72 107.2 214.3 428,6
0.0210 4.21 8,41 21.02 42.05 84.10 105.1 210.2 420,5
0.0212 4.13 8.25 20.63 41.26 82.52 103,2 206,3 412,6
0.0214 4.05 8.10 20.25 40.49 80,98 101.2 202.5 404.9
0.0216 3.97 7.95 19.87 39.75 79.49 99.38 198.7 397.5
0.0218 3.90 7.80 19.51 39.02 78,04 97,57 195.1 390.2
0.0220 3.83 7.66 19.16 38.32 76.62 95.80 191.6 383.2
0.0222 3.76 7.52 18.81 37.63 75,25 94,08 188.1 376.3
0.0224 3.70 7.39 18.48 36.96 73,91 92.41 184.8 369.6
0.0226 3.63 7.26 18.15 36.31 72.61 90.78 181.5 363.1
0.0228 3.57 7,13 17.84 35.67 71.34 89.20 178.4 356.7
0.0230 3.51 7,01 17,53 35.06 70.11 87,65 175.3 350.6
0.0232 3.45 6,89 17.23 34.45 68.90 86.15 172.3 344.5
0.0234 3.39 6.77 16.93 33,87 67.73 84.68 169.3 338,7
0.0236 3.33 6.66 16.65 33.30 66.59 83.25 166.5 333.0
0.0238 3.27 6,55 16.37 32.74 65.47 81,86 163.7 327.4
Издание официальное
1

Страница 6

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Продолжение таблицы 1
Среднее Измерительные нагрузки. н
значение
диагонали 0.009807 0.01961 0.04903 0.09807 0.19612 0.2452 0.4903 0.9807
отпечатка Шкалы твердости па Виккерсу
инаемтора

<1, мм НУ 0.001 НУ 0.002 НУ 0.005 НУ 0.01 НУ 0.02 НУ 0.025 НУ 0.05 НУ 0.1
0.0240 3.22 6,44 16.10 32,20 64.39 80.50 161.0 322.0
0.0242 3.17 6.33 15.83 31.67 63.33 79.17 158.3 316.7
0.0244 3.11 6,23 15.57 31.15 62.29 77,88 155.7 311,5
0.0246 3.06 6.13 15.32 30.64 61.28 76,62 153.2 306,4
0.0248 3.02 6.03 15.07 30.15 60.30 75,39 150.7 301,5
0.0250 2.97 5.93 14.83 29.67 59.34 74.19 148.3 296,7
0.0252 2.92 5.84 14.60 29.20 58.40 73.01 146.0 292,0
0.0254 2.87 5.75 14.37 28.74 57.48 71,87 143.7 287,4
0.0256 2.83 5,66 14.15 28.30 56.59 70,75 141.5 283,0
0.0258 2,79 5,57 13.93 27.86 55.72 69,66 139.3 278.6
0.0260 2.74 5,49 13.72 27.43 54.86 68.59 137,2 274.3
0.0262 2.70 5,40 13.51 27.02 54,03 67,55 135,1 270,2
0.0264 2.66 5.32 13.30 26.61 53.21 66.53 133.0 266.1
0.0266 2.62 5.24 13.10 26.21 52.41 65.53 131.0 262,1
0.0268 2.58 5.16 12.91 25.82 51.63 64.56 129.1 258,2
0,0270 2.54 5.09 12.72 25.44 50.87 63.60 127,2 254.4
0.0272 2.51 5.01 12.53 25.07 50.13 62.67 125.3 250.7
0,0274 2.47 4.94 12.35 24.70 49.40 61,76 123.5 247.0
0.0276 2.43 4.87 12.17 24.34 48.69 60,87 121.7 243.4
0.0278 2.40 4.80 12.00 24.00 47,99 60.00 120.0 240.0
0.0280 2.37 4.73 11.83 23.65 47.30 59.14 118.3 236.5
0.0282 2.33 4,66 11.66 23,32 46.64 58.31 116.6 233.2
0.0284 2.30 4.60 11.50 22.99 45.98 57.49 115.0 229.9
0.0286 2.27 4.53 11.33 22.67 45.34 56.69 113,3 226.7
0,0288 2.24 4.47 11.18 22.36 44.71 55.90 111.8 223.6
0.0290 2.21 4.41 11.02 22.05 44.10 55.13 110.2 220,5
0.0292 2.18 4.35 10.87 21,75 43.50 54.38 108.7 217,5
0.0294 2.15 4.29 10.73 21.46 42.91 53,64 107,3 214.6
0.0296 2.12 4,23 10.58 21,17 42.33 52,92 105.8 211,7
0.0298 2.09 4.18 10.44 20.88 41.76 52,21 104.4 208.8
0.0300 2.06 4.12 10.30 20.61 41,21 51.52 103.0 206.1
0.0302 2.03 4.07 10.17 20.33 40.66 50.84 101.7 203,3
0.0304 2.01 4.01 10.03 20.07 40,13 50.17 100.3 200,7
0.0306 1.98 3.96 9.90 19.81 39.61 49.52 99.02 198,1
0.0308 1.95 3.91 9.77 19.55 39.09 48.88 97,74 195,5
0.0310 1.93 3.86 9.65 19.30 38,59 48.25 96.48 193.0
0.0312 1.91 3.81 9.52 19.05 38,10 47.63 95.25 190.5
0.0314 1.88 3,76 9.40 18,81 37,61 47.03 94.04 188,1
0,0316 1.86 3.71 9.28 18,57 37.14 46.43 92.85 185,7
0.0318 1.83 3.67 9.17 18.34 36.67 45.85 91.69 183.4
0.0320 1.81 3.62 9.05 18.11 36.22 45.28 90.54 181,1
0.0322 1.79 3.58 8.94 17.89 35.77 44.72 89.42 178.9
0.0324 1.77 3.53 8.83 17.67 35.33 44.17 88.32 176.7
0.0326 1.74 3.49 8.72 17.45 34.90 43.63 87,24 174,5
0.0328 1.72 3.45 8.62 17.24 34.47 43.10 86.18 172,4
0.0330 1.70 3,41 8.51 17.03 34.06 42.58 85.14 170,3
0.0332 1.68 3.36 8.41 16,82 33.65 42.07 84.12 168,2
0.0334 1.66 3.32 8.31 16.62 33.24 41.56 83.11 166.2
0.0336 1.64 3.28 8.21 16.43 32.85 41.07 82.12 164,3
0.0338 1.62 3.25 8.12 16.23 32.46 40.59 81,16 162,3
2

Страница 7

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Продолжение таблицы 1
Среднее Измерительные нагрузки. И
значение
диагонали 0.009807 0.01961 0.04903 0.09807 0.19612 0.2452 0.4903 0.9807
отпечатка Шкалы твердости по Вихсерсу
индентора

<У. мм НУ 0.001 НУ 0.002 НУ 0.005 НУ 0.01 НУ 0,02 НУ 0.025 НУ 0.05 НУ 0.1
0.0340 1.60 3.21 8,02 16,04 32.08 40.11 80.20 160.4
0.0342 1.59 3.17 7,93 15.86 31.71 39.64 79.27 158.6
0.0344 1.57 3.13 7.83 15.67 31.34 39,18 78.35 156,7
0.0346 1.55 3,10 7.74 15.49 30,98 38.73 77.45 154,9
0.0348 1.53 3.06 7.66 15.31 30.62 38.29 76.56 153,1
0.0350 1.51 3.03 7.57 15.14 30.27 37.85 75.69 151,4
0.0352 1.50 2,99 7.48 14.97 29.93 37.42 74.83 149,7
0.0354 1.48 2.96 7,40 14.80 29.59 37,00 73,99 148,0
0.0356 1.46 2.93 7.32 14.63 29.26 36.59 73,16 146,3
0.0358 1.45 2.89 7.23 14.47 28.94 36.18 72.34 144,7
0.0360 1.43 2.86 7.15 14.31 28.62 35.78 71.54 143,1
0.0362 1.42 2,83 7.08 14.15 28.30 35.38 70,75 141,5
0.0364 1.40 2.80 7.00 14.00 27.99 35,00 69,98 140,0
0.0366 1.38 2.77 6.92 13.84 27.69 34.61 69.21 138,4
0.0368 1.37 2.74 6.85 13.69 27.39 34.24 68,46 136,9
0.0370 1.35 2,71 6.77 13,55 27.09 33,87 67,73 135.5
0.0372 1.34 2.68 6.70 13.40 26.80 33,51 67,00 134,0
0.0374 1.33 2,65 6.63 13.26 26.51 33,15 66.28 132,6
0.0376 1.31 2.62 6.56 13,12 26.23 32.80 65,58 131,2
0.0378 1.30 2.60 6.49 12.98 25.96 32.45 64.89 129,8
0.0380 1.28 2.57 6.42 12.84 25.68 32.11 64.21 128,4
0.0382 1.27 2.54 6.35 12.71 25,41 31,77 63.54 127,1
0.0384 1.26 2.51 6.29 12.58 25.15 31,44 62.88 125,8
0.0386 1.24 2.49 6.22 12.45 24.89 31,12 62.23 124,5
0.0388 1.23 2.46 6.16 12.32 24.63 30,80 61,59 123,2
0.0390 1.22 2.44 6.10 12.19 24.38 30.48 60.96 121,9
0.0392 1.21 2.41 6.03 12,07 24.13 30.17 60.34 120,7
0.0394 1.19 2.39 5.97 11.95 23.89 29.87 59,73 119.5
0.0396 1.18 2,36 5.91 11.83 23.65 29.57 59.12 118.3
0.0398 1.17 2.34 5.85 11,71 23.41 29.27 58.53 117,1
0.0400 1.16 2,32 5.79 11.59 23.18 28,98 57.95 115,9
0.0402 1.15 2.29 5.74 11.48 22.95 28.69 57,37 114,8
0.0404 1.14 2,27 5.68 11.36 22.72 28.41 56.81 113,6
0.0406 1.13 2.25 5.62 11,25 22,50 28.13 56.25 112.5
0.0408 1.11 2,23 5.57 11.14 22,28 27.85 55.70 111.4
0.0410 1.10 2,21 5.52 11.03 22.06 27,58 55,16 110,3
0.0412 1.09 2,18 5.46 10.93 21,85 27.32 54.62 109.3
0.0414 1.08 2.16 5.41 10.82 21,64 27,05 54.09 108.2
0.0416 1.07 2,14 5.36 10,72 21.43 26.79 53.58 107,2
0.0418 1.06 2,12 5.31 10.61 21.23 26.54 53.06 106,1
0.0420 1.05 2.10 5.26 10,51 21.02 26.29 52.56 105,1
0.0422 1.04 2,08 5.21 10.41 20.83 26.04 52.06 104,1
0.0424 1.03 2,06 5.16 10,32 20.63 25,79 51.57 103,2
0.0426 1.02 2.04 5.11 10,22 20.44 25.55 51.09 102,2
0.0428 1.01 2.02 5.06 10,12 20.25 25.31 50.61 101,2
0.0430 1.00 2,01 5.01 10,03 20.06 25.08 50,14 100,3
0.0432 — 1.99 4.97 9.94 19.87 24.85 49.68 99,37
0.0434 — 1.97 4.92 9,85 19.69 24.62 49.22 98,46
0.0436 — 1.95 4.88 9.76 19,51 24.39 48.77 97.56
0.0438 — 1.93 4.83 9,67 19,33 24.17 48.32 96,67
3

Страница 8

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Продолжение таблицы 1
Среднее Измерительные нагрузки. н
значение
диагонали 0.009807 0.01961 0.04903 0.09807 0.19612 0.2452 0.4903 0.9807
отпечатка Шкалы твердости па Виккерсу
инаентора

<1, мм НУ 0.001 НУ 0.002 НУ 0.005 НУ 0.01 НУ 0.02 НУ 0.025 НУ 0.05 НУ 0.1
0.0440 _ 1,92 4.79 9.58 19.16 23,95 47.89 95.79
0.0442 — 1.90 4.75 9.49 18.98 23.73 47.46 94.93
0.0444 — 1.88 4.70 9.41 18.81 23.52 47.03 94.07
0.0446 — 1.86 4.66 9.32 18.64 23.31 46.61 93.23
0,0448 — 1.85 4.62 9.24 18.48 23,10 46.20 92.40
0.0450 — 1.83 4.68 9.16 18.31 22.90 45.79 91.58
0.0452 — 1.82 4.54 9.08 18.15 22.70 45.38 90.77
0.0454 — 1.80 4.50 9.00 17.99 22,50 44.98 89.97
0.0456 — 1.78 4.46 8.92 17.84 22.30 44.59 89.19
0.0458 — 1.77 4.42 8.84 17.68 22.10 44.20 88.41
0.0460 _ 1.75 4.38 8.76 17.53 21.91 43.82 87.64
0.0462 — 1.74 4.34 8.69 17.38 21.72 43.44 86.88
0.0464 — 1.72 4.31 8.61 17.23 21,54 43.06 86.14
0.0466 — 1.71 4.27 8.54 17.08 21.35 42.70 85.40
0.0468 — 1.69 4.23 8.47 16.93 21.17 42.33 84.67
0.0470 — 1.68 4.20 8.40 16.79 20.99 41.97 83.95
0.0472 — 1.66 4.16 8.32 16.65 20,81 41.62 83.24
0.0474 — 1.65 4.13 8.25 16.51 20,64 41.27 82.54
0.0476 — 1.64 4.09 8.18 16.37 20.46 40.92 81.85
0.0478 — 1.62 4.06 8.12 16,23 20,29 40.58 81.17
0,0480 — 1.61 4.02 8.05 16.10 20,12 40.24 80.49
0,0482 — 1.60 3.99 7.98 15.96 19.96 39.91 79.82
0,0484 — 1.58 3.96 7.92 15.83 19.79 39.58 79.17
0.0486 — 1.57 3.93 7.85 15.70 19.63 39.25 78.52
0.0488 — 1,56 3.89 7.79 15.57 19.47 39.93 77.87
0.0490 1.54 3.86 7.72 15.45 19.31 38.62 77,24
0.0492 — 1.53 3.83 7.66 15.32 19.15 38.30 76,61
0,0494 — 1.52 3.80 7.60 15.20 19.00 37.99 75.99
0,0496 — 1.52 3.77 7.54 15.07 18.85 37.69 75.38
0.0498 — 1.50 3.74 7.48 14.95 18.70 37.38 74.78
0.0500 _ 1,48 3.71 7.42 14,83 18.55 37.09 74,18
0.0502 — 1.47 3.68 7.36 14.72 18.40 36.79 73,59
0.0504 — 1.46 3.65 7.30 14.60 18.25 36.50 73,01
0.0506 — 1.45 3.62 7.24 14.48 18.11 36.21 72,43
0.0508 — 1.44 3.59 7.19 14.37 17.97 35.93 71,86
0.0510 _ 1.43 3.56 7.13 14,26 17,83 35.65 71,30
0.0512 — 1.41 3.54 7.07 14.15 17.69 35.37 70.74
0.0514 — 1,40 3.51 7.02 14.04 17.55 35.09 70.19
0.0516 — 1.39 3.48 6.97 13,93 17.41 34.82 69.65
0.0518 — 1.38 3.46 6.91 13.82 17.28 34.55 69,11
0.0520 — 1.37 3.43 6.86 13.72 17,15 34.29 68.58
0.0522 — 1.36 3.40 6.81 13.61 17.02 34.03 68.06
0.0524 — 1.35 3.38 6.75 13.51 16.89 33.77 67.54
0.0526 — 1.34 3.35 6.70 13.40 16.76 33.51 67,03
0.0528 — 1.33 3.33 6.65 13.30 16.63 33.26 66.52
0.0530 _ 1.32 3.30 6.60 13.20 16.51 33.01 66,02
0.0532 — 1.31 3.28 6.55 13.10 16.38 32.76 65,52
0.0534 — 1.30 3.25 6.50 13.01 16.26 32.51 65,03
0.0536 — 1,29 3.23 6.46 12.91 16.14 32.27 64,55
0.0538 — 1,28 3.20 6.41 12.81 16.02 32.03 64,07
4

Страница 9

ГОСТ Р ИСО 6507-4—2009
Продолжение таблицы 1
Среднее Измерительные нагрузки. Н
значение
диагонали 0.009807 0.01961 0.04903 0.09807 0.19612 0.2452 0.4903 0.9807
отпечатка Шкалы твердости по Виккерсу
индемтора

ё. мм «V 0.001 НУ 0.002 НУ 0.005 НУ 0.01 НУ 0,02 НУ 0.025 НУ 0.05 НУ 0.1
0.0540 _ 1.27 3.18 6.36 12.72 15.90 31.80 63.60
0.0542 — 1.26 3.16 6,31 12.62 15.78 31.56 63.13
0.0544 — 1.25 3.13 6.27 12.53 15.67 31.33 62.67
0.0546 — 1.24 3.11 6.22 12.44 15.55 31.10 62.21
0.0548 — 1.23 3.09 6.18 12.35 15.44 30.87 61.75
0.0550 — 1.23 3.06 6.13 12.26 15.33 30.65 61,31
0.0552 — 1.22 3.04 6.09 12.17 15,22 30.43 60,86
0.0554 — 1.21 3.02 6.04 12.08 15.11 30.21 60,42
0.0556 — 1.20 3.00 6.00 12.00 15.00 29.99 59,99
0.0558 — 1.19 2.98 5.96 11.91 14.89 29.78 59,56
0.0560 _ 1.18 2.96 5.91 11.83 14.79 29.56 59,14
0.0562 — 1.17 2.94 5.87 11.74 14.68 29.35 58,72
0.0564 — 1.17 2.91 5.83 11.66 14,58 29.15 58,30
0.0566 — 1.16 2.89 5.79 11.58 14.47 28.94 57,89
